EMPENHO: 0000517 - DATA: 09/06/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 0000517

Data: 09/06/2023

Valor: R$ 52.216,68

Fornecedor: Câmara Municipal de Sousa

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/06/2023 2023 52.216,68

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/06/2023 0000008 2023 1.246,56
09/06/2023 0000016 2023 1.246,56
09/06/2023 0000015 2023 1.255,40
09/06/2023 0000014 2023 1.746,80
09/06/2023 0000013 2023 1.255,40
09/06/2023 0000012 2023 1.368,54
09/06/2023 0000011 2023 1.255,40
09/06/2023 0000010 2023 1.150,77
09/06/2023 0000009 2023 1.501,88
09/06/2023 0000017 2023 1.506,56
09/06/2023 0000007 2023 1.501,88
09/06/2023 0000006 2023 963,41
09/06/2023 0000005 2023 1.255,40
09/06/2023 0000004 2023 1.501,88
09/06/2023 0000003 2023 1.501,88
09/06/2023 0000002 2023 1.255,40
09/06/2023 0000001 2023 1.501,88
09/06/2023 0000025 2023 1.368,54
09/06/2023 0000033 2023 1.287,12
09/06/2023 0000032 2023 1.501,88
09/06/2023 0000031 2023 1.746,80
09/06/2023 0000030 2023 788,25
09/06/2023 0000029 2023 1.122,06
09/06/2023 0000028 2023 1.501,88
09/06/2023 0000027 2023 1.255,40
09/06/2023 0000026 2023 1.255,40
09/06/2023 0000034 2023 8.271,84
09/06/2023 0000024 2023 1.255,40
09/06/2023 0000023 2023 1.501,88
09/06/2023 0000022 2023 1.501,88
09/06/2023 0000021 2023 963,41
09/06/2023 0000020 2023 1.255,40
09/06/2023 0000019 2023 1.501,88
09/06/2023 0000018 2023 1.122,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON