Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 94,12% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 5,88% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 5,88% |
2019 | 5 | 29,41% |
2020 | 1 | 5,88% |
2021 | 1 | 5,88% |
2022 | 1 | 5,88% |
2023 | 2 | 11,76% |
2024 | 2 | 11,76% |
2025 | 4 | 23,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 47,06% |
FEMININO | 6 | 35,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 23,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 23,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 17
Última solicitação: 09/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?