Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 94,44% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 5,56% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 5,56% |
2019 | 5 | 27,78% |
2020 | 1 | 5,56% |
2021 | 1 | 5,56% |
2022 | 1 | 5,56% |
2023 | 2 | 11,11% |
2024 | 2 | 11,11% |
2025 | 5 | 27,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 50,00% |
FEMININO | 6 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 22,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 27,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 18
Última solicitação: 08/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?