Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 128 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/3741-00 308,25 170,67 170,67
EDINALDO NUNES CAMBOIM 26.489.217/0001-09 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EDINELDO CAMILO PEREIRA **.*.7.07./334--** 13.050,00 10.150,00 10.150,00
ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO 14.188.642/0001-70 21.687,78 10.887,78 5.487,78
ELIZEU DOS SANTOS DANTAS **.*.4.06./994--** 2.800,00 1.400,00 1.400,00
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO 09.366.790/0001-06 8.896,00 7.744,00 7.744,00
ENERGISA 09.095.183/0001-40 18.147,17 14.449,47 14.449,47
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME 18.602.104/0001-31 67.868,57 42.200,57 42.200,57
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME 03.051.188/0001-95 5.515,00 4.355,00 4.355,00
F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA **.*.1.70./001--** 9.000,00 7.000,00 6.000,00
F J VIANA ANDRADE-ME 10.464.410/0001-47 28.800,00 23.700,00 23.700,00
F. ASSIS LOPES - ME 10.753.895/0001-99 18.262,16 18.262,16 18.262,16
FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 41.300.845/0001-80 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-FF CONFECÇÕES E SPORT 03.408.272/0001-13 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FERNANDO FERNANDES DE SOUSA **.*.2.90./064--** 7.250,00 7.250,00 7.250,00
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA 02.296.264/0001-60 1.819,76 909,88 909,88
FRANCISCO ALDEONE ABRANTES E OUTROS **.*.1.45./534--** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA - EPP 24.293.755/0001-90 313,10 313,10 313,10
FRANCISCO IVAI ALVES DE OLIEVIRA ME 05.816.672/0001-93 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA 48.378.356/0001-90 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANSUELIO GOMES PEREIRA **.*.8.04./314--** 995,00 995,00 995,00
GABRIELLY BARBOSA FORMIGA ALVES **.*.5.00./354--** 870,00 870,00 870,00
GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME 24.663.713/0001-01 800,00 800,00 800,00
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA 26.547.362/0001-90 10.422,82 10.422,82 10.422,82
INES ROSA DOS SANTOS 11.404.801/0001-39 30.154,40 30.154,40 30.154,40
INSS 29.979.036/0166-59 365.577,51 365.577,51 287.102,28
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC 10.620.066/0001-38 4.879,00 4.879,00 4.879,00
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 13.062.905/0001-38 76.500,00 59.500,00 59.500,00
JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR **.*.8.26./164--** 31.500,00 24.500,00 24.500,00
JANDILSON VIEIRA DE FIGEUIREDO 26.957.666/0001-26 640,00 640,00 640,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON