Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 128 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JANETE COELHO **.*.0.61./904--** 13.050,00 10.150,00 10.150,00
MARIA JOSE SILVA DE MORAES **.*.1.81./044--** 722,00 722,00 722,00
MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO MELO 46.120.835/0001-86 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO 37.441.609/0001-06 700,00 700,00 700,00
MULLER DA SILVA RUFINO **.*.3.09./414--** 600,00 600,00 600,00
MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36.585.724/0001-91 6.063,00 6.063,00 6.063,00
N A EQUIPADORA LTDA 09.181.905/0001-80 8.500,00 8.500,00 8.500,00
NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO 03.025.786/0001-90 5.003,55 5.003,55 5.003,55
NATHALIA MENDES DA SILVA **.*.0.09./934--** 11.600,00 8.700,00 8.700,00
NILDEMAR DANTAS DE SOUSA 50.334.145/0001-05 400,00 400,00 400,00
ODAIR JOSE DA SILVA **.*.7.56./914--** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PAMELA ESTRELA SILVA **.*.0.10./824--** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
PANIFICADORA MOREIRA LTDA 08.293.706/0001-09 2.698,28 1.349,14 1.349,14
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA 70.108.238/0001-10 16.487,39 16.487,39 16.487,39
PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES **.*.1.01./804--** 712,00 262,00 225,00
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11.058.784/0001-25 5.500,03 5.500,03 5.500,03
PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA 18.244.077/0001-72 24.500,00 17.500,00 17.500,00
PUBLICSOFTWARE 07.553.129/0001-76 61.676,00 39.784,00 39.784,00
QUEIROGA E ABRANTES LTDA 07.716.548/0001-81 7.040,00 5.280,00 5.280,00
RADAMES GENESES MARQUES ESTRELA **.*.9.07./574--** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR **.*.7.46./254--** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
ROBERTO FREIRE DE SOUSA **.*.4.40./654--** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ROBERTO LEANDRO DA SILVA **.*.8.50./924--** 900,00 300,00 300,00
ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME 02.153.291/0001-83 5.775,00 5.775,00 5.775,00
ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS 27.222.706/0001-54 3.500,00 3.500,00 2.800,00
RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA 46.546.020/0001-63 13.311,00 10.411,00 10.411,00
SAMYELISON LOPES DE SOUSA **.*.7.04./014--** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SAYONARA LOPES DOS SANTOS 05.531.000/0001-31 3.230,00 1.930,00 1.930,00
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA 24.180.682/0001-20 2.000,00 1.500,00 1.500,00
SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA - SOFAGRIL 08.913.824/0005-98 5.191,91 5.191,91 5.191,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON