Dados atualizados em: 12/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 29/09/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 215 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR = 2, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 10, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO = 7, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL = 1 e REQUERIMENTOS = 194 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR representa 0,9%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 4,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,5%, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO representa 3,3%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL representa 0,5%, e REQUERIMENTOS representa 90,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?