Data início: 12/02/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 05/01/2025 à 03/06/2025 |
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (17ª) DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA (2013 - 2016) | 10/04/2016 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 402 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Emenda Impositiva = 1, Emenda Modificativa = 11, Emenda Supressiva = 1, Projeto de Lei Complementar = 5, Projeto de Lei Ordinária = 10, Projeto de Resolução = 5, Projeto Decreto Legislativo = 7, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal = 3, Proposta de Emenda A Lei Orgânica Municipal = 1 e Requerimentos = 355 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,7%, Emenda Impositiva representa 0,2%, Emenda Modificativa representa 2,7%, Emenda Supressiva representa 0,2%, Projeto de Lei Complementar representa 1,2%, Projeto de Lei Ordinária representa 2,5%, Projeto de Resolução representa 1,2%, Projeto Decreto Legislativo representa 1,7%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal representa 0,7%, Proposta de Emenda A Lei Orgânica Municipal representa 0,2%, e Requerimentos representa 88,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?