Dados atualizados em: 23/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2023 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 126 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, EMENDA MODIFICATIVA = 1, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 5, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTOS = 115 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,4%, EMENDA MODIFICATIVA representa 0,8%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 4,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,8%, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO representa 0,8%, e REQUERIMENTOS representa 91,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?