Dados atualizados em: 18/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/10/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/03/2023 à 31/12/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/03/2023 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 207 proposições e matérias, sendo Emenda Aditiva = 1, Emenda Impositiva = 1, Emenda Modificativa = 6, Projeto de Lei Complementar = 3, Projeto de Lei Ordinária = 8, Projeto de Resolução = 2, Projeto Decreto Legislativo = 1, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal = 1 e Requerimentos = 184 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda Aditiva representa 0,5%, Emenda Impositiva representa 0,5%, Emenda Modificativa representa 2,9%, Projeto de Lei Complementar representa 1,4%, Projeto de Lei Ordinária representa 3,9%, Projeto de Resolução representa 1,0%, Projeto Decreto Legislativo representa 0,5%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal representa 0,5%, e Requerimentos representa 88,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?